International Admissions
Mailing Address
91探花
2121 Euclid Avenue
UN 443
Cleveland, Ohio, USA 44115-2214
Campus Location
Welcome Center
Euclid Commons, Room 100
2398 Euclid Avenue
Phone: 216.687.5411
Admission Eligibility Requirements by Country
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Argentina | Bachillerato | Licenciatura | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Australia | Senior Secondary Certificate of Education | 4 yr Bachelors degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Bahamas | 5 Academic BGCSE Level SUbjects* | Bachelors degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Barbados | 5 Academic CXC and/or | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Belize | 5 Academic CXC and/or GCSE Level Subjects* | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Bermuda | 5 Academic CXC and/or GCSE Level Subjects* | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Bolivia | Bachillerato | Licenciatura | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Botswana | BGCSE | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Brazil | Certificado de Conclusao de 2 degree Grau | Bacharel or Licenciado | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Bulgaria | Diploma of Completion of Secondary Education | 4yr first degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Canada | OSSD, equivalent province diploma or 1st year of C.E.G.E.P. | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Chile | Licencia Secundaria of at least 4-year duration | Bachillerato, Licenciatura, or Titulo | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| China | High School Graduation | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Columbia | Bachillerato and ICFES | Licenciatura or Titulo | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Dominican Republic | Bachillerato | Licenciatura of at least 4-year duration | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Ecuador | Bachillerato | Licenciatura or Titulo | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Egypt | General Secondary Certificate of Education | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| El Salvador | Bachillerato | Licenciatura | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| France | Baccalaureat | Maitrise or Equivalent | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Germany | Maturity Certificate | Bachelor;Diplom I & II; Diplom(FH),Diplom, Staatsexamen,or Magister | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Greece | Apolytirion from Lyceum | Ptychion | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Guatemala | Bachillerato | Licenciatura | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Guyana | 5 Academic CXC and/or GCSE Level Subjects* | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Haiti | Baccalaureat Partie II | Diplome d'Etudes Superieures or License of at least 4-year duration | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Honduras | Bachillerato | Licenciatura of at least 4-year duration | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Hong Kong | 5 Subjects on Hong Kong Certificate of Education | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| India | Higher Secondary School Certificate | 4yr Bachelor's degree or equivalent. | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Indonesia | STTB-S.M.U | Sarjana or Insinyur | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Iran | Secondary School Leaving Certificate | 4yr first degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Iraq | Baccalaureat | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Israel | Bagrut | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Italy | Diploma di Maturita | Laurea | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Jamaica | 5 Academic CXC and/or GCSE Level Subjects* | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Japan | High School Graduation | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Jordan | General Secondary Certificate of Education | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Kenya | 5 academic passes on GCSE or KCSE | Bachelors degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Korea | High School Graduation | Bachelor's degree (Taehak Taehakkyo) | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Kuwait | General Secondary Certificate of Education | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Lebanon | Baccalaureat | Bachelor's degree, License of atleast 4-year duration | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Malaysia | 5 subjects on Malaysian Certificate of Education | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Mexico | Bachillerato | Licenciatura of at least 4-year duration | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Morrocco | Baccalaureat | Licence of Ingenieur d'Etat | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Netherlands | VWO or HAVO(+SAT I) | Doctorandus;2002 and beyond Bachelor's(3 yrs) | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| New Zealand | SixthForm Certificate and University Entrance; Form 7 | 4yr Bachelors degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Nicaragua | Bachillerato | Licenciatura | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Nigeria | 5 Academic credits on SSCE/WASC or 5 Academic GCSE Level Subjects* | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Norway | Leaving Certificate from Upper Secondary School | Cand. Magisterii;after 2005 bachelor( 3 yrs) | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Pakistan | Higher Secondary Certificate | 4 yr Bachelor's degree or the equivalent | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Panama | Bachillerato | Licenciatura | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Paraguay | Bachillerato | Licenciatura of at least 4-year duration | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Peru | High School Graduation | Bachiller; Licenciado; Professional Title | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Philippines | High School Graduation and CCEE results | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Poland | Maturity Cetificate of General Education Lyceum | 4 - 5 yr first degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Saudi Arabia | General Secondary Certificate of Education | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Singapore | 5 Academic GCSE "O" Level Subjects* | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| South Africa | Senior Certificate with Matriculation exemption | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Spain | Bachillerato de Ensenanza Superior of COU | Licenciatura | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Sweden | Matriculation Certificate | Completion of 4 yr degree program ( 160 points ) | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Switzerland | Maturity Certificate | Licence or Diploma of at least a 4-year duration | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Taiwan | Diploma from Senior High School | Bachelors degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Thailand | Matayom Suksa V | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Trinidad | 5 Academic CXC and/or GCSE Level Subjects* | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Turkey | State Lycee Diploma | 4 yr Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| United Arab Emirates | Secondary School Certificate | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| United Kingdom | 5 Academic GCSE Level Subjects* | Bachelor's degree | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Uruguay | Bachillerato | Licenciatura of at least 4-year duration | 
| COUNTRY | UNDERGRADUATE ADMISSION | GRADUATE ADMISSION | 
|---|---|---|
| Venezuala | Bachillerato | Licenciatura or equivalent | 
Mailing Address
91探花
2121 Euclid Avenue
UN 443
Cleveland, Ohio, USA 44115-2214
Campus Location
Welcome Center
Euclid Commons, Room 100
2398 Euclid Avenue
Phone: 216.687.5411